Este blogue, é aberto a vários amadores da fotografia, que pretendam aqui publicar fotos.
Neste momento somos dois. Eu utilizo uma máquina DSLR da Canon que, dizem os entendidos nos fóruns, por um preço razoável devo conseguir boas fotos, e uma boa escolha para começar.
As especificações da máquina fotográfica:
Fonte: Canon.
SENSOR DE IMAGEM
Tipo | CMOS de 22,2 x 14,7 mm |
---|---|
Pixels Efectivos | Aprox. 12,2 M |
Pixels Totais | Aprox. 12,6 M |
Aspecto | 3:2 |
Filtro "Low-Pass" | Incorporado/Fixo com revestimento de fluorite |
Limpeza do Sensor | Limpeza manual e função Dust Delete Data (dados para eliminação de pó) |
Tipo do Filtro de Cor | Cor Primária |
PROCESSADOR DE IMAGEM
Tipo | DIGIC 4 |
---|
OBJECTIVA
Encaixe da Objectiva | EF/EF-S |
---|---|
Distância Focal | Equivalente a 1,6x a distância focal da objectiva |
FOCAGEM
Tipo | TTL-CT-SIR com um sensor CMOS |
---|---|
Sistema AF/Pontos | 9 pontos AF (f/5.6 de tipo cruzado no centro) |
Intervalo de funcionamento AF | EV 0 - 18 (a 23 °C e ISO 100) |
Modos AF | AI Focus One Shot AI Servo |
Selecção de Ponto AF | Selecção automática, Selecção manual |
Visualização do ponto AF seleccionado | Sobreposto no visor e indicado no LCD |
AF Previsível | Sim, até 10 m¹ |
Bloqueio AF | Bloqueado quando o botão do obturador é premido até meio no modo One Shot AF. |
Luz auxiliar AF | Disparo intermitente do flash incorporado ou luz emitida por um Speedlite opcional dedicado |
Focagem Manual | Seleccionável na objectiva, predefinido no Modo Visualização Directa |
Microajuste AF | Não |
CONTROLO DA EXPOSIÇÃO
Modos de medição | Medição TTL de abertura total com SPC de 63 zonas (1) Medição matricial (ligada a todos os pontos AF) (2) Medição parcial no centro (aprox. 10% do visor) (3) Medição ponderada com predominância ao centro |
---|---|
Intervalo de Medição | EV 1-20 (a 23 °C com objectiva de 50 mm f/1.4 e ISO100) |
Bloqueio AE | Automático: No modo 1-shot AF, com medição matricial, a exposição é bloqueada quando se atinge a focagem. Manual: utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa |
Compensação de Exposição | +/- 5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos (pode ser combinado com AEB) |
AEB | 3 disparos +/- 2 EV, em incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos |
Sensibilidade ISO* | AUTO (100-6400), 100-6400 (em incrementos de 1 ponto) |
OBTURADOR
Tipo | Obturador de plano focal controlado electronicamente, com primeira cortina electrónica |
---|---|
Velocidade | 30-1/4000 seg. (incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos), Bulb (Intervalo total de velocidade do obturador. O intervalo disponível varia conforme o modo de disparo) |
BALANÇO DE BRANCOS
Tipo | Equilíbrio de brancos automático com o sensor de imagem |
---|---|
Definições | AWB, Luz do dia, Sombra, Nublado, Tungsténio, Luz Fluorescente branca, Flash, Personalizado. Compensação de equilíbrio de brancos: 1. Azul/Âmbar +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 |
Balanço de Brancos Personalizado | Sim, pode ser gravada 1 definição |
Variação WB | +/-3 pontos em incrementos de pontos totais 3 imagens enquadradas por libertação do obturador Desvio seleccionável Azul/Âmbar ou Magenta/Verde |
VISOR
Tipo | Penta-espelho |
---|---|
Cobertura (Vertical/Horizontal) | Aprox. 95% |
Ampliação | Aprox. 0,80x¹ |
Ponto de visão | Aprox. 21 mm (a partir do centro da ocular da objectiva) |
Correcção de Dioptrias | -2,5 a +0,5 m-1 (dioptria) |
Ecrã de Focagem | Fixo |
Espelho | Meio espelho de retorno rápido (transmissão: rácio de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF600 mm f/4 ou inferior) |
Informação no Visor | Informações AF: pontos AF, luz de confirmação de focagem Informações de exposição: Velocidade do obturador, valor da abertura, sensibilidade ISO (sempre visível), bloqueio AE, nível de exposição/compensação, círculo de medição pontual, aviso de exposição, AEB Informações de flash: Flash pronto, sincronização a alta velocidade, bloqueio FE, compensação da exposição do flash, luz de correcção do efeito de olhos vermelhos Informações da imagem: prioridade do tom de destaque (D+), fotografia monocromática, sequência máxima de disparos (visor com 1 dígito), correcção de equilíbrio de brancos, informações do cartão SD |
Pré-visualização de profundidade de campo | Sim, atribuído ao botão SET com C.Fn-8-5 |
Obturador da ocular | Na correia |
LCD
Tipo | TFT de 6,8 cm (2,7"), aprox. 230k pontos |
---|---|
Cobertura | Aprox. 100% |
Ângulo de Visão (horizontal/vertical) | Aprox 170° |
Ajuste do Brilho | Ajustável a um de sete níveis |
Opções de Visualização | (1) Ecrã de controlo rápido (2) Definições da câmara |
FLASH
Número de Guia do Flash Incorporado (ISO 100, em metros) | 9,2 |
---|---|
Cobertura do Flash Incorporado | Até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 27 mm) |
Tempo de reciclagem do Flash Incorporado | Aprox. 2 segundos |
Modos | Auto, Flash Manual Ligado/Desligado |
Redução do Efeito de Olhos Vermelhos | Sim - com lâmpada de remoção do efeito de olhos vermelhos |
Sinc. X | 1/200 seg. |
Compensação da Exposição do Flash | +/- 2 EV em incrementos de 1/2 ou 1/3 |
Variação da Exposição do Flash | Sim, com Flash Externo compatível |
Bloqueio da Exposição do Flash | Sim |
Sincronização da Segunda Cortina | Sim |
Base/Terminal para PC | Sim/ - |
Compatibilidade do Flash Externo | E-TTL II com Speedlites da série EX, suporte multi-flash sem fios |
Controlo do Flash Externo | Através do ecrã de menu da câmara |
DISPARO
Modos | Auto, Retrato, Paisagem, Grande plano, Desporto, Retrato Nocturno, Sem flash, Automático criativo, Programa AE, Prioridade de obturador AE, Prioridade de abertura AE, Manual, A-DEP |
---|---|
Picture Styles | Standard, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo Utilizador (x3) |
Espaço de Cores | sRGB e Adobe RGB |
Processamento de Imagem | Prioridade Tom de Destaque Optimizador de iluminação automático (4 definições) Redução de ruído de longa exposição Redução de ruído em sensibilidades ISO elevadas (4 definições) Correcção automática da iluminação periférica da objectiva Basic+ (fotografar por selecção de ambiente, fotografar por iluminação ou cenários) |
Modos de avanço | Único, Contínuo, Temporizador (2 seg, 10 seg, 10 seg + 2-10 disparos contínuos) |
Disparos Contínuos | Máx. JPEG aprox. 3 fps para aprox. 830 imagens¹³ Máx. RAW aprox 2 fps para até aprox. 5 imagens²³ |
MODO LIVE VIEW
Tipo | Visor electrónico com sensor de imagem |
---|---|
Cobertura | Aprox. 100% (na horizontal e na vertical) |
Taxa de Fotogramas | 30 fps |
Focagem | Focagem Manual (Ampliar a imagem 5x ou 10x em qualquer ponto do ecrã) Focagem automática: Modo rápido, Modo directo |
Medição | Medição matricial em tempo real com sensor de imagem O tempo da medição activa pode ser alterado |
Opções de Visualização | Visor de grelha, Histograma |
TIPO DE FICHEIRO
Tipo de Imagem Fixa | JPEG: Fina, Normal (compatível com Exif 2.30) / Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW (14 bits, RAW original da Canon 2.º edição), compatível com Formato de Ordem de Impressão Digital [DPOF] Versão 1.1 |
---|---|
Gravação simultânea de RAW+JPEG | Sim, RAW + JPEG Grande |
Formato da Imagem | JPEG: (L) 4272x2848, (M) 3088x2056, (S1) 2256x1504, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 RAW: 4272 x 2848 |
Tipo do Filme | MOV (Vídeo: H.264, Som: PCM Linear) |
Formato do Filme | 1280 x 720 (29,97; 25 fps) |
Duração do Filme | Duração máx. 17 min., tamanho máx. ficheiro 4 GB |
Pastas | Podem ser seleccionadas e criadas manualmente novas pastas |
Número de Ficheiro | (1) Numeração consecutiva (2) Reinício automático (3) Reinício manual |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Funções Personalizadas | 10 funções personalizadas com 32 definições |
---|---|
Etiqueta de Metadados | Informação sobre direitos de autor do utilizador (pode ser definida na câmara) Classificação de imagens (0-5 estrelas) |
Sensor de Orientação Inteligente | Sim |
Zoom de reprodução | 1,5x - 10x em 15 passos |
Formatos de Visualização | (1) Imagem única com informação (2 níveis) (2) Imagem única (3) Índice de 4 imagens (4) Índice de 9 imagens (5) Visor de Salto |
Visualização Contínua | Reprodução automática: Todas as imagens, repetir |
Histograma | Brilho: Sim RGB: Sim |
Alerta Destaque | Sim (Apenas visualização de informações de disparo) |
Eliminação de Imagens/Protecção | Apagar: Imagem única, Imagens marcadas, Imagens não protegidas Protecção: Protecção contra eliminação imagem a imagem |
Categorias de Menu | (1) Menu de disparo (x4) (2) Menu de reprodução (x2) (3) Menu de configuração (x3) (4) O Meu Menu |
Idiomas de Menu | 25 idiomas Inglês, alemão, francês, neerlandês, dinamarquês, português, finlandês, italiano, norueguês, sueco, espanhol, grego, russo, polaco, checo, húngaro, romeno, ucraniano, turco, árabe, tailandês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano e japonês |
Actualização de Firmware | Actualização possível pelo utilizador. |
INTERFACE
Computador | Hi-Speed USB |
---|---|
Outros | Saída de vídeo (PAL/ NTSC) (integrada com terminal USB), mini-saída HDMI (compatível com HDMI-CEC) |
DIRECT PRINT
Impressoras Canon | Impressoras SELPHY, Impressoras Bubble Jet da Canon com a função de impressão directa e Impressoras PIXMA que suportem PictBridge |
---|---|
PictBridge | Sim |
ARMAZENAMENTO
Tipo | Cartão SD, Cartão SDHC ou cartão SDXC |
---|
SISTEMAS OPERATIVOS SUPORTADOS
PC e Macintosh | Windows XP, incluindo SP3/Vista, incluindo SP1 e SP2 (excluindo a Starter Edition)/7 (excluindo a Starter Edition) OS X v10.5-10.6 (requer um processador Intel) |
---|
SOFTWARE
Procurar e Imprimir | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
---|---|
Processamento de Imagem | Digital Photo Professional |
Outros | PhotoStitch, EOS Utility (inc. Remote Capture), Picture Style Editor |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Bateria | 1 bateria de iões de lítio recarregável LP-E10 |
---|---|
Duração da Bateria | Aprox. 700 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%)¹ Aprox. 650 (a 0° C, AE 50%, FE 50%) |
Indicador de Carga da Bateria | 4 níveis |
Poupança de energia | Desliga-se ao fim de 30 seg. ou 1, 2, 4, 8, ou 15 minutos |
Fonte de Alimentação e Carregadores de Bateria | Kit de Transformador CA ACK-E10, Carregador de Bateria LC-E10, LC-E10E |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Materiais do Corpo | Aço inoxidável e resina de policarbonato com fibra condutora |
---|---|
Ambiente de Funcionamento | 0 – 40 °C, 85% de humidade ou menos |
Dimensões (L x A x P) | 129,9 x 99,7 x 77,9 mm |
Peso (só o corpo) | Aprox. 495 g (padrão de teste CIPA, incluindo bateria e cartão de memória) |
ACESSÓRIOS
Visor | Ocular Ef, Objectiva de Ajuste de Dioptrias série E com Encaixe de Borracha Ef, Extensor de Ocular EP-EX15II, Visor Angular C |
---|---|
Estojo | Estojo Semi-Rígido EH19-L |
Transmissor de Ficheiros Sem Fios | Compatível com cartões Eye-Fi |
Objectivas | Todas as objectivas EF e EF-S |
Flash | Canon Speedlites (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) |
Punho de Bateria | Nenhum |
Telecomando | Telecomando RS-60E3 |
Outros | Correia de pulso E2 |
AF Previsível | ¹ com EF300 mm f/2.8L IS USM a 50 km/h |
---|---|
Ampliação | ¹ Com objectiva de 50 mm ao infinito, -1m-1 dpt |
Disparos Contínuos | ¹ Resolução Grande/Fina (Qualidade 8) ² Com base em condições de teste da Canon, JPEG, ISO 100, Picture Style Standard. Varia em função do motivo, da marca e da capacidade do cartão de memória, da qualidade de gravação da imagem, da sensibilidade ISO, do modo de avanço, do Picture Style, das Funções personalizadas, etc. ³ As capacidades máximas de fps e memória intermediária podem ser inferiores dependendo das definições da câmara e do nível de luz |
Duração da Bateria | ¹ Com base na Norma CIPA e utilizando as baterias e o formato de cartão de memória fornecidos com a câmara, salvo indicação em contrário |
- *Índice de Exposição Recomendado
- Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon, salvo indicação em contrário.
Sem comentários:
Enviar um comentário